Квалификационные игры в рамках Чемпионата Европы 2020 года начнутся 21 марта 2019 года.
Квалификационные группы и позиции в рамках ЕВРО-2020
Группа A
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 | 21 |
2 | Czech Republic | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 |
3 | Kosovo | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 11 |
4 | Bulgaria | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | -11 | 6 |
5 | Montenegro | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | -19 | 3 |
Группа B
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 20 |
2 | Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 | 17 |
3 | Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 14 |
4 | Luxembourg | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -11 | 4 |
5 | Lithuania | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 | 1 |
Группа C
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 21 |
2 | Netherlands | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 19 |
3 | Northern Ireland | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 13 |
4 | Belarus | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 4 |
5 | Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | -24 | 1 |
Группа D
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šwitzerland | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 17 |
2 | Denmark | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 6 | 17 | 16 |
3 | Republic of Ireland | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 |
4 | Georgia | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | -28 | 0 |
Группа E
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
2 | Wales | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 |
3 | Slovakia | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
4 | Hungary | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 |
5 | Azerbaijan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Группа F
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | -24 | 3 |
2 | Sweden | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 | 26 |
3 | Norway | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 | 21 |
4 | Romania | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 11 | 8 | 17 |
5 | Faroe Islands | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 14 |
6 | Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | -26 | 3 |
Группа G
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 3 |
2 | Austria | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 26 |
3 | Macedonia | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 21 |
4 | Slovenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 17 |
5 | Israel | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 14 |
6 | Latvia | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 | 3 |
Группа H
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 25 |
2 | Turkey | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 | 15 | 23 |
3 | Iceland | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | -3 | 19 |
4 | Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | 13 |
5 | Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 | -17 | 4 |
6 | Moldova | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 | -22 | 3 |
Группа I
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 10 | 10 | 0 | 1 | 40 | 3 | 37 | 30 |
2 | Russia | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 | 24 |
3 | Scotland | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 15 |
4 | Cyprus | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 10 |
5 | Kazakhstan | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 10 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | -50 | 3 |
Группа J
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 30 |
2 | Finland | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 18 |
3 | Greece | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 |
4 | Bosnia and Herzegovina | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 13 |
5 | Armenia | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 10 |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 | -29 | 2 |
Список квалификационных календарных игр ЕВРО-2020
Все игры начинаются в 20:45 (по CET), если не указано иное.
ПЕРВЫЙ ИГРОВОЙ ДЕНЬ